ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель измельчителя | 09 TPS | 09 MTS |
Мощность трактора, л.с. | 50-100 | - |
Мощность двигателя, л.с. | - | 50-60 |
Количество цилиндров | - | 4 |
Диаметр рубящего диска, мм | 845 | 845 |
Толщина рубящего диска, мм | 30 | 30 |
Количество ножей | 3 | 3 |
Производительность, т/ч | 7 | 7 |
Длина щепы, мм | 10-13 | 10-13 |
Максимальный диаметр измельчаемой древесины, см | 25 | 25 |
Размер, см | 230х165х230 | 270х180х230 |
Вес, кг | 1000 | 1500 |
Поворотный желоб на 360 градусов | стандарт | стандарт |
NoStreess система | стандарт | стандарт |
Счётчик моточасов | опция | опция |
Карданный вал | стандарт | - |
Электронное управление | стандарт | стандарт |
Звукоизоляция | - | стандарт |
Система освещения | опция | стандарт |
Вращающийся бункер стандарт | - | стандарт |
ВИДЕО
Описание к видеоролику Energy 30