ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель измельчителя | 25/32 TPS | 25/32 MTS |
Мощность трактора, л.с. | 60-100 | - |
Мощность двигателя, л.с. | - | 84 |
Объем двигателя, дм3 | - | 2,6 |
Расход топлива, л/ч | - | 9 |
Топливный бак, л | - | 85 |
Количество цилиндров | - | 4 |
Производительность, м3 | 10-15 | 29-35 |
Длина щепы, мм | 6-20 | 6-20 |
Максимальный диаметр измельчаемой древесины, мм | 250 | 250 |
Размер, см | 230х190х230 | 463х215х269 |
Вес, кг | 1200 | 2300 |
Поворотный желоб | На 360 градусов | На 360 градусов |
NoStress система | стандарт | стандарт |
Карданный вал | стандарт | - |
Радио управление | опция | - |
Манипулятор | опция | - |
Счётчик моточасов | стандарт | стандарт |
Запасное колесо | - | стандарт |



